Système de Production d’Oxygène Containerisé Nitroxtec
Compact. Mobile. Prêt à l’Opération.
Les systèmes de production d’oxygène containerisés de Nitroxtec sont des solutions clés en main conçues pour une génération flexible d’oxygène dans des environnements mobiles ou isolés. Intégrés dans un container résistant aux intempéries avec la technologie PSA (Adsorption par Variation de Pression) au cœur du système, ils fournissent un oxygène fiable et de haute pureté sans recourir aux bouteilles ou à l’oxygène liquide.
Chaque système est entièrement assemblé en usine avec tous les composants critiques : compresseur d’air sans huile, sécheur d’air, groupe de filtration, générateur d’oxygène, réservoir tampon, et une unité de contrôle automatisée basée sur PLC avec interface écran tactile. Conçu pour le mode “brancher et utiliser”, il ne nécessite qu’une connexion électrique et un minimum de tuyauterie sur site, éliminant ainsi le besoin d’une installation complexe.
Caractéristiques Clés
Fonctionnalité | Avantage |
---|---|
Technologie de Génération d’Oxygène PSA | Produit de l’oxygène avec une pureté de 90 à 95% directement à partir de l’air ambiant |
Pression de Sortie Ajustable (4–10 bar) | Personnalisable selon diverses applications industrielles ou médicales |
Intégration Complète dans un Container IP65 | Tous les composants pré-installés dans un boîtier durable et résistant aux intempéries |
Design Plug & Play | Déploiement rapide sans installation sur site nécessaire |
PLC à Écran Tactile avec Accès à Distance | Surveillance, diagnostic et contrôle faciles depuis n’importe où |
Unités de Chauffage / Refroidissement Optionnelles | Contrôle climatique pour un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes |
Journalisation des Données en Ligne & Hors Ligne (HUBBOX) | Suivi de la production, de la maintenance et de la performance à distance |
Communication Industrielle (Modbus TCP/IP) | Intégration transparente avec SCADA ou systèmes d’automatisation industrielle |
Tamiseurs Moléculaires en Zéolite (ZMS) | Longue durée de vie et stabilité élevée de la pureté de l’oxygène |
Spécifications Techniques
Paramètre | Valeur |
---|---|
Pureté de l’Oxygène | 90–95% |
Gamme de Capacité | 1 – 100 Nm³/h (personnalisable) |
Pression de Sortie | Ajustable entre 4 – 10 bar |
Alimentation Électrique | Configurée sur demande |
Indice de Protection du Boîtier | IP65 (cabine en acier résistante aux intempéries) |
Panneau de Contrôle | HMI à écran tactile + PLC (mode automatique) |
Accès à Distance | Optionnel (HUBBOX + sécurité 2FA) |
Conformité Sécurité | Certifié CE, PED 2014/68/UE |
Température de Fonctionnement Ambiante | -10 °C à +50 °C (options climatiques) |
Pourquoi Choisir les Systèmes Containerisés Nitroxtec ?
-
Système 100% Autonome – Pas besoin d’approvisionnement externe en oxygène ou d’infrastructure supplémentaire
-
Produits similaires